概述:
JF—3 型氧指數(shù)測(cè)定儀,是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T2406 規(guī)定的技術(shù)要求研制的新型號(hào)產(chǎn)品。該儀器是用來(lái)測(cè)定聚合物燃燒過(guò)程中所需要氧的體積百分比,聚合物氧指數(shù)值是在該物質(zhì)引燃后,保持燃燒 50mm 長(zhǎng)或燃燒時(shí)間為180s 時(shí)所需要的氧、氮混合氣流中,剛好維持式樣燃燒所需的zui di氧濃度(亦稱(chēng)氧指數(shù))。
該儀器不僅可以作為鑒定聚合物難燃性的手段,而且可以作為一種研究工具,對(duì)實(shí)驗(yàn)室研究阻燃配方,開(kāi)發(fā)新型阻燃材料提供了有力的測(cè)試手段。適合于固體材料,層壓材料、泡沫塑料、織物、軟片和薄膜等材料的燃燒性測(cè)試。
儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,操作使用維修方便。測(cè)試系統(tǒng)采用進(jìn)口氧傳感器,并用數(shù)字顯示結(jié)果。具有判定準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好等優(yōu)點(diǎn),是科研、生產(chǎn)質(zhì)量控制理想的測(cè)試設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù):
特點(diǎn) | 采用進(jìn)口氧傳感器,數(shù)字顯示氧氣濃度無(wú)需計(jì)算,精度更高更準(zhǔn)確,范圍 0—100% |
數(shù)字分辨率 | ±0.1% |
測(cè)量精度 | 0.4級(jí) |
流量調(diào)節(jié)范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) |
響應(yīng)時(shí)間 | <5S |
燃燒筒 | 內(nèi)徑≥75 ㎜ 高 400mm |
燃燒筒內(nèi)氣體流速 | 40mm±10mm/s |
壓力表精度 | 2.5級(jí) |
分辨率 | 0.01MPa |
流量計(jì) | 1-15L/min(60-900L/H)可調(diào) |
氧氣/氮?dú)饣旌蠚怏w入口 | 包括穩(wěn)壓閥,流量調(diào)節(jié)閥,氣體過(guò)濾器和混合室 |
試樣夾 | 可用于軟質(zhì)和硬質(zhì)塑料、紡織品、防火門(mén)等 |
丙烷(丁烷)點(diǎn)火系統(tǒng) | 火焰長(zhǎng)度 5mm-60mm 可自由調(diào)節(jié) |
氣體 | 工業(yè)用氮?dú)?、氧氣,純度?9%;(用戶(hù)自備) |
點(diǎn)火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內(nèi)徑Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內(nèi)點(diǎn)燃試樣,火焰長(zhǎng)度: 16±4mm , 大小可調(diào) |
自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個(gè)垂直邊同時(shí)固定在框架上 |
電話(huà)
微信掃一掃